Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Testing the influence of hyperglycemia on the content of amino acids, fatty acids and selected lipids in extracellular vesicles using tof-sim
ToF-SIMS
lipidomika
hiperglikemia
pęcherzyki zewnątrzkomórkowe
ToF-SIMS
lipidomics
hyperglycemia
extracellular vesicles
A human pancreatic β-cell line (1.1B4) was maintained in RPMI 1640 medium supplemented with 10% foetal bovine serum (FBS), 1% 200 mM L-glutamine and antibiotics - 100 μg/mL streptomycin and 100 units/mL penicillin. Half of the dishes were cultured under NG conditions (11 mM D-glucose), while the second half was grown under long-term (3 passages) HG conditions (35 mM D-glucose). Collected conditioned media were centrifuged to remove cell fragments and debris . Then, supernatants in a volume of 300 mL were concentrated using the 1000 kDa (MWCO - molecular weight cut-off) dialysis cellulose membranes (Spectra/Por Biotech) at low vacuum (−0.3 Bar) to obtain 1 ml of the EV sample. In the next step, the concentrated sample was centrifuged to remove apoptotic bodies. The supernatant was divided into two Eppendorf tubes, which were then subjected to various fractions of EVs: mixed fraction of EVs, ectosomes fraction and exosomes fraction.
Celem pracy było przygotowanie biblioteki widm uzyskanych metodą spektrometrii masowej jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (ToF-SIMS). Za pomocą widm badano zmiany zawartości wybranych aminokwasów i lipidów w próbkach pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV). Próbki EVs izolowano z ludzkich komórek β trzustki hodowanych w warunkach normalnych (kontrola) i hiperglikemicznych (stężenie glukozy 35 mM). Do oddzielenia ektosomów i egzosomów zastosowano filtrację niskopróżniową (L-VF) i ultrawirowanie. Objętość 30 µl każdej próbki w stężeniu cząstek 3E9 cząstek/ml nałożono na przygotowane podłoża krzemowe i pozostawiono do przylegania podczas 1-godzinnej inkubacji.
The aim of the work was to prepare a library of spectra obtained by means of time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). The changes in the content of selected amino acids and lipids in samples of extracellular vesicles (EVs) were investigated with the help of obtained spectra. EVs samples were isolated from human pancreatic β cells grown under normal (control) and hyperglycemic conditions, with a glucose concentration of 35 mM. Low-vacuum filtration (L-VF) and ultracentrifugation were used to separate ectosomes and exosomes. A volume of 30 µl of each sample at a concentration of 3E9 particles/ml was applied to the prepared silicon substrates and allowed to adhere during the 1-hour incubation.
| cris.lastimport.wos | 2024-04-09T20:08:35Z | |
| dc.abstract.en | The aim of the work was to prepare a library of spectra obtained by means of time of flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). The changes in the content of selected amino acids and lipids in samples of extracellular vesicles (EVs) were investigated with the help of obtained spectra. EVs samples were isolated from human pancreatic β cells grown under normal (control) and hyperglycemic conditions, with a glucose concentration of 35 mM. Low-vacuum filtration (L-VF) and ultracentrifugation were used to separate ectosomes and exosomes. A volume of 30 µl of each sample at a concentration of 3E9 particles/ml was applied to the prepared silicon substrates and allowed to adhere during the 1-hour incubation. | pl |
| dc.abstract.pl | Celem pracy było przygotowanie biblioteki widm uzyskanych metodą spektrometrii masowej jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (ToF-SIMS). Za pomocą widm badano zmiany zawartości wybranych aminokwasów i lipidów w próbkach pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EV). Próbki EVs izolowano z ludzkich komórek β trzustki hodowanych w warunkach normalnych (kontrola) i hiperglikemicznych (stężenie glukozy 35 mM). Do oddzielenia ektosomów i egzosomów zastosowano filtrację niskopróżniową (L-VF) i ultrawirowanie. Objętość 30 µl każdej próbki w stężeniu cząstek 3E9 cząstek/ml nałożono na przygotowane podłoża krzemowe i pozostawiono do przylegania podczas 1-godzinnej inkubacji. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego | pl |
| dc.affiliation | Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych | pl |
| dc.contributor.author | Marzec, Magdalena - 166761 | pl |
| dc.contributor.author | Stępień, Ewa - 161583 | pl |
| dc.contributor.author | Rząca, Carina - 263452 | pl |
| dc.coverage.temporal | 2020-09-01 – 2022-03-21 | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-04-11T16:07:18Z | |
| dc.date.available | 2022-04-11T16:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | pl |
| dc.description.additional | A human pancreatic β-cell line (1.1B4) was maintained in RPMI 1640 medium supplemented with 10% foetal bovine serum (FBS), 1% 200 mM L-glutamine and antibiotics - 100 μg/mL streptomycin and 100 units/mL penicillin. Half of the dishes were cultured under NG conditions (11 mM D-glucose), while the second half was grown under long-term (3 passages) HG conditions (35 mM D-glucose). Collected conditioned media were centrifuged to remove cell fragments and debris . Then, supernatants in a volume of 300 mL were concentrated using the 1000 kDa (MWCO - molecular weight cut-off) dialysis cellulose membranes (Spectra/Por Biotech) at low vacuum (−0.3 Bar) to obtain 1 ml of the EV sample. In the next step, the concentrated sample was centrifuged to remove apoptotic bodies. The supernatant was divided into two Eppendorf tubes, which were then subjected to various fractions of EVs: mixed fraction of EVs, ectosomes fraction and exosomes fraction. | pl |
| dc.description.grantnumber | 2019/33/B/NZ3/01004 | pl |
| dc.description.granttitle | Zależność między składem molekularnym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych śródbłonka i beta trzustki a ich rolą w cukrzycowej dysfunkcji śródbłonka - wpływ na właściwości błony komórek docelowych | pl |
| dc.description.sponsorship | Narodowe Centrum Nauki (NCN) | pl |
| dc.description.version | 1 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.26106/amhp-pm24 | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/290845 | |
| dc.language | eng | pl |
| dc.pbn.affiliation | Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki fizyczne | pl |
| dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl | * |
| dc.subject.en | ToF-SIMS | pl |
| dc.subject.en | lipidomics | pl |
| dc.subject.en | hyperglycemia | pl |
| dc.subject.en | extracellular vesicles | pl |
| dc.subject.pl | ToF-SIMS | pl |
| dc.subject.pl | lipidomika | pl |
| dc.subject.pl | hiperglikemia | pl |
| dc.subject.pl | pęcherzyki zewnątrzkomórkowe | pl |
| dc.subtype | Collection | pl |
| dc.title | Testing the influence of hyperglycemia on the content of amino acids, fatty acids and selected lipids in extracellular vesicles using tof-sim | pl |
| dc.type | ResearchData | pl |
| dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
81
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access