Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Wpływ sposobu łączenia ujęć na atrakcyjność reklamy audiowizualnej : na podstawie badań ankietowych
The influence of transitions between shots on the attractiveness of audiovisual advertising : based on surveys
atrakcyjność
cięcie
montaż
przenikanie
reklama
roletka
advertising
attractiveness
cut
dissolve
editing
wipe
Bibliogr. s. 150-151. Nieaktywne DOI: 10.4467/22996362PZ.19.049.11053
Głównym celem artykułu było zweryfikowanie, czy użycie określonego sposobu łączenia ujęć w spocie reklamowym wpływa na ocenę jego atrakcyjności. Na potrzeby tekstu w grudniu 2018 roku przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 214 osób. Aby wyeliminować inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na odpowiedzi respondentów, w badaniu wykorzystano materiały przygotowane w ramach Eksperymentalnego Laboratorium Reklamy UŁ dla fikcyjnej marki. Ankietowani oglądali trzy warianty montażowe, które różniły się jedynie sposobem łączenia ujęć (cięcie, przenikanie, roletka). Badanie pozwoliło sprawdzić, czy wprowadzone manipulacje zmieniały postrzeganie przez odbiorców czytelności przekazu, jego dynamiki lub kreatywności.
The aim of the article was to verify whether using of a specific type of editing in advertising changes the rating of its attractiveness. To test this, in December 2018 a questionnaire survey was carried out, in which 214 people participated. In order to eliminate other factors which could influence the respondents' answers, the study used materials prepared for a fictitious brand by Experimental Laboratory of Advertising at the University of Lodz. The respondents watched three variants of a commercial, which differed only in transitions between shots (cut, dissolve, wipe). The study allowed to verify whether these manipulations changed the recipients' perception of the commercial, its readability, dynamics or the creativity.
dc.abstract.en | The aim of the article was to verify whether using of a specific type of editing in advertising changes the rating of its attractiveness. To test this, in December 2018 a questionnaire survey was carried out, in which 214 people participated. In order to eliminate other factors which could influence the respondents' answers, the study used materials prepared for a fictitious brand by Experimental Laboratory of Advertising at the University of Lodz. The respondents watched three variants of a commercial, which differed only in transitions between shots (cut, dissolve, wipe). The study allowed to verify whether these manipulations changed the recipients' perception of the commercial, its readability, dynamics or the creativity. | pl |
dc.abstract.pl | Głównym celem artykułu było zweryfikowanie, czy użycie określonego sposobu łączenia ujęć w spocie reklamowym wpływa na ocenę jego atrakcyjności. Na potrzeby tekstu w grudniu 2018 roku przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 214 osób. Aby wyeliminować inne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na odpowiedzi respondentów, w badaniu wykorzystano materiały przygotowane w ramach Eksperymentalnego Laboratorium Reklamy UŁ dla fikcyjnej marki. Ankietowani oglądali trzy warianty montażowe, które różniły się jedynie sposobem łączenia ujęć (cięcie, przenikanie, roletka). Badanie pozwoliło sprawdzić, czy wprowadzone manipulacje zmieniały postrzeganie przez odbiorców czytelności przekazu, jego dynamiki lub kreatywności. | pl |
dc.contributor.author | Barczyk-Sitkowska, Agnieszka | pl |
dc.date.accession | 2023-09-19 | pl |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:18:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T09:18:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 150-151. Nieaktywne DOI: 10.4467/22996362PZ.19.049.11053 | pl |
dc.description.number | 4 (240) | pl |
dc.description.physical | 133-151 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.description.volume | 62 | pl |
dc.identifier.eissn | 2299-6362 | pl |
dc.identifier.issn | 0555-0025 | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318793 | |
dc.identifier.weblink | https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/4-240/art/15310/ | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY-NC-ND | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subject.en | advertising | pl |
dc.subject.en | attractiveness | pl |
dc.subject.en | cut | pl |
dc.subject.en | dissolve | pl |
dc.subject.en | editing | pl |
dc.subject.en | wipe | pl |
dc.subject.pl | atrakcyjność | pl |
dc.subject.pl | cięcie | pl |
dc.subject.pl | montaż | pl |
dc.subject.pl | przenikanie | pl |
dc.subject.pl | reklama | pl |
dc.subject.pl | roletka | pl |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Wpływ sposobu łączenia ujęć na atrakcyjność reklamy audiowizualnej : na podstawie badań ankietowych | pl |
dc.title.alternative | The influence of transitions between shots on the attractiveness of audiovisual advertising : based on surveys | pl |
dc.title.journal | Zeszyty Prasoznawcze | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
2
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access