Dietary Polyphenol intake, but not the dietary total antioxidant capacity, is inversely related to cardiovascular disease in postmenopausal Polish women : Results of WOBASZ and WOBASZ II studies
Open Access
Loading...
Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Dietary Polyphenol intake, but not the dietary total antioxidant capacity, is inversely related to cardiovascular disease in postmenopausal Polish women : Results of WOBASZ and WOBASZ II studies
| dc.affiliation | Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego | pl |
| dc.cm.date | 2020-01-07 | |
| dc.cm.id | 84548 | |
| dc.contributor.author | Witkowska, Anna M. | pl |
| dc.contributor.author | Waśkiewicz, Anna | pl |
| dc.contributor.author | Zujko, Małgorzata E. | pl |
| dc.contributor.author | Szcześniewska, Danuta | pl |
| dc.contributor.author | Pająk, Andrzej - 133069 | pl |
| dc.contributor.author | Stepaniak, Urszula - 128749 | pl |
| dc.contributor.author | Drygas, Wojciech | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T09:17:46Z | |
| dc.date.available | 2020-01-17T09:17:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | pl |
| dc.date.openaccess | 0 | |
| dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
| dc.description.points | 30 | pl |
| dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
| dc.description.volume | 2017 | pl |
| dc.identifier.articleid | 5982809 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.1155/2017/5982809 | pl |
| dc.identifier.eissn | 1942-0994 | pl |
| dc.identifier.issn | 1942-0900 | pl |
| dc.identifier.project | ROD UJ / OP | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141185 | |
| dc.language | eng | pl |
| dc.language.container | eng | pl |
| dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa | * |
| dc.rights.licence | CC-BY | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl | * |
| dc.share.type | otwarte czasopismo | |
| dc.subtype | Article | pl |
| dc.title | Dietary Polyphenol intake, but not the dietary total antioxidant capacity, is inversely related to cardiovascular disease in postmenopausal Polish women : Results of WOBASZ and WOBASZ II studies | pl |
| dc.title.journal | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | pl |
| dc.type | JournalArticle | pl |
| dspace.entity.type | Publication |
Open Access