Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Wpływ zagęszczenia przestrzeni na oceny związanego z nią czasu : zmiany rozwojowe
Impact of the space density on the estimation of temporal duration : developmental changes
zagęszczenie przestrzeni
czas
oceny czasu
dzieci
zmiany rozwojowe
space density
time
duration estimation
children
developmental changes
Bibliogr. s. 58-59
Według modeli szacowania czasu, opartych na roli procesów pamięci, czas trwania danego zjawiska oceniany jest jako tym dłuższy, im więcej pojawi się w nim elementów. Badania nad postrzeganiem przestrzeni pokazują, że subiektywna długość drogi jest wprost proporcjonalna do liczby wskazówek przestrzennych (landmarków) związanych z daną trasą. Celem prezentowanego poniżej eksperymentu było zanalizowanie zależności oceny czasu potrzebnego na przebycie danej przestrzeni od jej zagęszczenia u dzieci w wieku 4, 6 i 9 lat. Przebadano 120 osób (po 20 dziewcząt i chłopców w każdej grupie wiekowej). Prezentowano im dwa 15-sekundowe filmy różniące się liczbą przedstawionych obiektów. Badani dokonywali prospektywnych ocen czasu, posługując się specjalnie zaprojektowanym zegarem. Dziwięciolatki łączyły przestrzenie o większym zagęszczeniu z dłuższym czasem F(l,39) = 11,50; p < 0,005. Tendencja do wydłużania subiektywnego czasu na skutek wzrostu zagęszczenia przestrzeni wystąpiła również u dzieci w wieku przedszkolnym, różnice wewnątrzgrupowe jednak u 4- i 6- latków nie były statystycznie istotne.
According to the models emphasizing the role of memory in estimating time the morę elements the phenomenon contains, the longer is its subjective duration. Research on space perception shows that the subjective path length is positively related to the number of landmarks associated with a given route. The aim of our experiment was to analyze how the density of space influences the judgments of time needed to traverse it in children aged 4, 6 and 9 years. 120 children (20 girls an 20 boy s in each age group) were tested individually. We presented them two 15-second videos that differ in the number of presented objects. Participants produ-ced prospective time estimations, using the specially designed clock. 9-year olds perceived space with a greater density with longer durations F(1.39) = 11.50, p < 0.005. The tendency for lengthening subjective time as aresult of increased density of space has appeared also in preschool groups, but the differences in the 4- and the 6-year-olds were not statistically significant.
dc.abstract.en | According to the models emphasizing the role of memory in estimating time the morę elements the phenomenon contains, the longer is its subjective duration. Research on space perception shows that the subjective path length is positively related to the number of landmarks associated with a given route. The aim of our experiment was to analyze how the density of space influences the judgments of time needed to traverse it in children aged 4, 6 and 9 years. 120 children (20 girls an 20 boy s in each age group) were tested individually. We presented them two 15-second videos that differ in the number of presented objects. Participants produ-ced prospective time estimations, using the specially designed clock. 9-year olds perceived space with a greater density with longer durations F(1.39) = 11.50, p < 0.005. The tendency for lengthening subjective time as aresult of increased density of space has appeared also in preschool groups, but the differences in the 4- and the 6-year-olds were not statistically significant. | pl |
dc.abstract.pl | Według modeli szacowania czasu, opartych na roli procesów pamięci, czas trwania danego zjawiska oceniany jest jako tym dłuższy, im więcej pojawi się w nim elementów. Badania nad postrzeganiem przestrzeni pokazują, że subiektywna długość drogi jest wprost proporcjonalna do liczby wskazówek przestrzennych (landmarków) związanych z daną trasą. Celem prezentowanego poniżej eksperymentu było zanalizowanie zależności oceny czasu potrzebnego na przebycie danej przestrzeni od jej zagęszczenia u dzieci w wieku 4, 6 i 9 lat. Przebadano 120 osób (po 20 dziewcząt i chłopców w każdej grupie wiekowej). Prezentowano im dwa 15-sekundowe filmy różniące się liczbą przedstawionych obiektów. Badani dokonywali prospektywnych ocen czasu, posługując się specjalnie zaprojektowanym zegarem. Dziwięciolatki łączyły przestrzenie o większym zagęszczeniu z dłuższym czasem F(l,39) = 11,50; p < 0,005. Tendencja do wydłużania subiektywnego czasu na skutek wzrostu zagęszczenia przestrzeni wystąpiła również u dzieci w wieku przedszkolnym, różnice wewnątrzgrupowe jednak u 4- i 6- latków nie były statystycznie istotne. | pl |
dc.affiliation | Wydział Filozoficzny | pl |
dc.contributor.author | Winnicka, Beata | pl |
dc.date.accession | 2019-06-19 | pl |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T07:19:14Z | |
dc.date.available | 2019-06-21T07:19:14Z | |
dc.date.issued | 2009 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 58-59 | pl |
dc.description.number | 1 | pl |
dc.description.physical | 49-59 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.description.volume | 14 | pl |
dc.identifier.eissn | 2084-3879 | pl |
dc.identifier.issn | 1895-6297 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / OP | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77677 | |
dc.identifier.weblink | http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-14-2009/Numer-1-2009/art/4541/ | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek utworów chronionych | * |
dc.rights.licence | Inna otwarta licencja | |
dc.rights.uri | http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subject.en | space density | pl |
dc.subject.en | time | pl |
dc.subject.en | duration estimation | pl |
dc.subject.en | children | pl |
dc.subject.en | developmental changes | pl |
dc.subject.pl | zagęszczenie przestrzeni | pl |
dc.subject.pl | czas | pl |
dc.subject.pl | oceny czasu | pl |
dc.subject.pl | dzieci | pl |
dc.subject.pl | zmiany rozwojowe | pl |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Wpływ zagęszczenia przestrzeni na oceny związanego z nią czasu : zmiany rozwojowe | pl |
dc.title.alternative | Impact of the space density on the estimation of temporal duration : developmental changes | pl |
dc.title.journal | Psychologia Rozwojowa | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
0
Views per month
Downloads
Open Access