Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Perspektywa komercyjnego wykorzystania wizerunku polskich paraolimpijczyków
The perspective of the use of Polish paralympians' image
paraolimpiada
marka
wizerunek
sponsoring
sport
paralympians
brand
image
sponsoring
sport
Bibliogr. s. 127
Celem opracowania jest próba charakterystyki wizerunku polskich paraolimpijczyków po igrzyskach paraolimpijskich w 2016 roku rozgrywanych w Rio de Janeiro na podstawie wyników anonimowej ankiety. Weryfikacji poddano znajomość igrzysk paraolimpijskich i rozpoznawalność polskich paraolimpijczyków. Przeanalizowany został stan współczesnej literatury naukowej krajowej i zagranicznej związanej przede wszystkim z zagadnieniami marketingu sportowego. Przeprowadzone badania będą stanowić podstawę do refleksji nad możliwością wykorzystania wizerunku igrzysk paraolimpijskich i ich uczestników w działaniach marketingowych.
The goal of this article is to attempt to characterize the image of Polish paralympians after the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro basing on the results of an anonymous survey. The questions checked the knowledge of paralympic games and the recognizability of Polish paralympians. The author also analyzed the state of modern international scientific literature focused mainly on the issues of sport marketing. The research results will serve as a basis for reflections on the possibility of paralympians' image use.
dc.abstract.en | The goal of this article is to attempt to characterize the image of Polish paralympians after the 2016 Paralympic Games in Rio de Janeiro basing on the results of an anonymous survey. The questions checked the knowledge of paralympic games and the recognizability of Polish paralympians. The author also analyzed the state of modern international scientific literature focused mainly on the issues of sport marketing. The research results will serve as a basis for reflections on the possibility of paralympians' image use. | pl |
dc.abstract.pl | Celem opracowania jest próba charakterystyki wizerunku polskich paraolimpijczyków po igrzyskach paraolimpijskich w 2016 roku rozgrywanych w Rio de Janeiro na podstawie wyników anonimowej ankiety. Weryfikacji poddano znajomość igrzysk paraolimpijskich i rozpoznawalność polskich paraolimpijczyków. Przeanalizowany został stan współczesnej literatury naukowej krajowej i zagranicznej związanej przede wszystkim z zagadnieniami marketingu sportowego. Przeprowadzone badania będą stanowić podstawę do refleksji nad możliwością wykorzystania wizerunku igrzysk paraolimpijskich i ich uczestników w działaniach marketingowych. | pl |
dc.affiliation | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości | pl |
dc.contributor.author | Widomski, Marcin - 222836 | pl |
dc.contributor.editor | Batorski, Jarema - 127259 | pl |
dc.contributor.editor | Perechuda, Igor - 254812 | pl |
dc.date.accession | 2017-12-12 | pl |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:14:52Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T14:14:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 127 | pl |
dc.description.physical | 119-128 | pl |
dc.description.publication | 0,56 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.identifier.isbn | 978-83-940368-4-3 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / P | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47636 | |
dc.identifier.weblink | http://www.turystyka.uj.edu.pl/documents/6192704/135923832/Mlodzi+o+sporcie+2017.pdf/18464116-c1ce-4c25-a926-2220cd0e9cb6 | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.pubinfo | Kraków : Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego | pl |
dc.publisher.ministerial | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY-NC-SA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | inne | |
dc.sourceinfo | liczba autorów 14; liczba stron 128; liczba arkuszy wydawniczych 8,5; | pl |
dc.subject.en | paralympians | pl |
dc.subject.en | brand | pl |
dc.subject.en | image | pl |
dc.subject.en | sponsoring | pl |
dc.subject.en | sport | pl |
dc.subject.pl | paraolimpiada | pl |
dc.subject.pl | marka | pl |
dc.subject.pl | wizerunek | pl |
dc.subject.pl | sponsoring | pl |
dc.subject.pl | sport | pl |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Perspektywa komercyjnego wykorzystania wizerunku polskich paraolimpijczyków | pl |
dc.title.alternative | The perspective of the use of Polish paralympians' image | pl |
dc.title.container | Puchar dla menedżera : młodzi o sporcie 2017 | pl |
dc.type | BookSection | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
2
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access