Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji
Business performance of football clubs in England in comparison to broadcasting rights
finanse przedsiębiorstw
EPL
klub piłkarski
prawa telewizyjne
corporate finance
EPL
football club
broadcasting rights
Bibliogr. s. 95-96
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy przychody z praw telewizyjnych wykazują wzajemną zależność wobec wyników sportowych oraz innych wskaźników efektywności biznesowej wybranych podmiotów. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że w przychodach ze sprzedaży praw telewizyjnych w klubach piłkarskich można znaleźć wyjaśnienie różnych sytuacji finansowych, biznesowych oraz sportowych tej branży. Autorzy dogłębnie pokazują źródła, które kształtują sytuację w lidze angielskiej oraz prezentują ewolucję funkcjonowania praw do transmisji w wybranych podmiotach badań. Analizy opierają się na danych finansowych i wynikach sportowych najważniejszych sześciu klubów z najwyższej klasy rozgrywek w Anglii.
The paper attempted to answer the question whether revenues of broadcasting rights show mutual dependence on sports performance and other factors of business effectiveness. A review of literature suggests that the revenue from the sale of broadcasting rights in football clubs can be explained by the financial, business or sports situations in the industry. The authors in depth analysis show the evolutionary changes in the English league and show the way of the functioning of broadcasting rights. The research is based on the financial data and sports scores of the top six clubs in England.
dc.abstract.en | The paper attempted to answer the question whether revenues of broadcasting rights show mutual dependence on sports performance and other factors of business effectiveness. A review of literature suggests that the revenue from the sale of broadcasting rights in football clubs can be explained by the financial, business or sports situations in the industry. The authors in depth analysis show the evolutionary changes in the English league and show the way of the functioning of broadcasting rights. The research is based on the financial data and sports scores of the top six clubs in England. | pl |
dc.abstract.pl | W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy przychody z praw telewizyjnych wykazują wzajemną zależność wobec wyników sportowych oraz innych wskaźników efektywności biznesowej wybranych podmiotów. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że w przychodach ze sprzedaży praw telewizyjnych w klubach piłkarskich można znaleźć wyjaśnienie różnych sytuacji finansowych, biznesowych oraz sportowych tej branży. Autorzy dogłębnie pokazują źródła, które kształtują sytuację w lidze angielskiej oraz prezentują ewolucję funkcjonowania praw do transmisji w wybranych podmiotach badań. Analizy opierają się na danych finansowych i wynikach sportowych najważniejszych sześciu klubów z najwyższej klasy rozgrywek w Anglii. | pl |
dc.affiliation | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości | pl |
dc.contributor.author | Sysło, Konrad | pl |
dc.contributor.author | Dudek, Przemysław | pl |
dc.contributor.author | Perechuda, Igor - 254812 | pl |
dc.contributor.editor | Batorski, Jarema - 127259 | pl |
dc.contributor.editor | Perechuda, Igor - 254812 | pl |
dc.date.accession | 2017-12-12 | pl |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T13:53:22Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T13:53:22Z | |
dc.date.issued | 2017 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 95-96 | pl |
dc.description.physical | 79-96 | pl |
dc.description.publication | 1 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.identifier.isbn | 978-83-940368-4-3 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / P | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47631 | |
dc.identifier.weblink | http://www.turystyka.uj.edu.pl/documents/6192704/135923832/Mlodzi+o+sporcie+2017.pdf/18464116-c1ce-4c25-a926-2220cd0e9cb6 | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.pubinfo | Kraków : Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego | pl |
dc.publisher.ministerial | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY-NC-SA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | inne | |
dc.sourceinfo | liczba autorów 14; liczba stron 128; liczba arkuszy wydawniczych 8,5; | pl |
dc.subject.en | corporate finance | pl |
dc.subject.en | EPL | pl |
dc.subject.en | football club | pl |
dc.subject.en | broadcasting rights | pl |
dc.subject.pl | finanse przedsiębiorstw | pl |
dc.subject.pl | EPL | pl |
dc.subject.pl | klub piłkarski | pl |
dc.subject.pl | prawa telewizyjne | pl |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji | pl |
dc.title.alternative | Business performance of football clubs in England in comparison to broadcasting rights | pl |
dc.title.container | Puchar dla menedżera : młodzi o sporcie 2017 | pl |
dc.type | BookSection | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
29
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access