Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Omówienie problemu właściwej interpretacji kariotypu molekularnego przy próbie identyfikacji obserwowanych niezrównoważonych aberracji chromosomowych u pacjentów z niespecyficzną niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem mnogich wad wrodzonych
Bibliogr. s. 51
Ocena kariotypu pacjenta stanowi podstawę prawidłowej porady genetycznej mającej związek z podjętym leczeniem i/lub prewencją. W chwili obecnej laboratoria cytogenetyczne mają do dyspozycji ogromną liczbę metod diagnostycznych, w tym analizy kariotypu molekularnego oparteb na metodach CGH. Metody CGH pozwalają na wykrywanie zmian zdecydowanie mniejszych, w porównaniu z klasycznymi technikami cytogenetycznymi takimi jak metoda GTG. Niestety, brak możliwości bezpośredniej analizy chromosomów pacjenta może prowadzić do przekłamania podczas interpretacji wyniku. W poniższym opracowaniu przedstawiono dwa przypadki obrazujące najczęstsze problemy pojawiające się podczas i nterpretacji wyników kariotypu molekularnego metodą CGH.
Evaluation of the patient's karyotype is the basis for proper genetic counseling, and thus also for a treatment or prevention to be taken. At present, cytogenetic laboratories have at their disposal a large number of diagnostic methods, including molecular karyotype analysis based on CGH procedures. The CGH methods allow to detect much smaller changes than conventional cytogenetic techniques such as a GTG method. Unfortunately, lack of direct analysis of patient's chromosomes may lead to a distortion in interpreting the result. The following paper presents two cases illustrating the most common problems in interpreting the results of molecular karyotyping using the CGH procedure.
dc.abstract.en | Evaluation of the patient's karyotype is the basis for proper genetic counseling, and thus also for a treatment or prevention to be taken. At present, cytogenetic laboratories have at their disposal a large number of diagnostic methods, including molecular karyotype analysis based on CGH procedures. The CGH methods allow to detect much smaller changes than conventional cytogenetic techniques such as a GTG method. Unfortunately, lack of direct analysis of patient's chromosomes may lead to a distortion in interpreting the result. The following paper presents two cases illustrating the most common problems in interpreting the results of molecular karyotyping using the CGH procedure. | pl |
dc.abstract.pl | Ocena kariotypu pacjenta stanowi podstawę prawidłowej porady genetycznej mającej związek z podjętym leczeniem i/lub prewencją. W chwili obecnej laboratoria cytogenetyczne mają do dyspozycji ogromną liczbę metod diagnostycznych, w tym analizy kariotypu molekularnego oparteb na metodach CGH. Metody CGH pozwalają na wykrywanie zmian zdecydowanie mniejszych, w porównaniu z klasycznymi technikami cytogenetycznymi takimi jak metoda GTG. Niestety, brak możliwości bezpośredniej analizy chromosomów pacjenta może prowadzić do przekłamania podczas interpretacji wyniku. W poniższym opracowaniu przedstawiono dwa przypadki obrazujące najczęstsze problemy pojawiające się podczas i nterpretacji wyników kariotypu molekularnego metodą CGH. | pl |
dc.affiliation | Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii | pl |
dc.contributor.author | Chomiak, Paweł J. - 135862 | pl |
dc.contributor.author | Pietrzyk, Jacek J. - 133150 | pl |
dc.date.accession | 2016-06-02 | pl |
dc.date.accessioned | 2017-01-03T14:05:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-03T14:05:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 51 | pl |
dc.description.number | 3 (2) | pl |
dc.description.physical | 43-51 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.identifier.eissn | 2082-3827 | pl |
dc.identifier.issn | 2084-977X | pl |
dc.identifier.uri | http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/34838 | |
dc.identifier.weblink | ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/towarzystwodoktorantow/zeszyty_naukowe/scisle/3_ZESZYTY_NAUKOWE_SCISLE_NR_3_2011.pdf#page=45 | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.licence | CC-BY-NC | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Omówienie problemu właściwej interpretacji kariotypu molekularnego przy próbie identyfikacji obserwowanych niezrównoważonych aberracji chromosomowych u pacjentów z niespecyficzną niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem mnogich wad wrodzonych | pl |
dc.title.journal | Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
2
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access