title: | Wpływ apeliny na ekspresję wybranych białek apoptozy w komórkach ludzkiej linii łożyska BeWo |
alternative title: |
The effect of apelin on expression of selected apoptotic proteins in cells of human BeWo placental cell line |
author: | Myszka Małgorzata |
reviewer: | Rak Agnieszka ![]() ![]() |
advisor: | Rak Agnieszka ![]() |
date of submittion : | 2020-07-30 |
language: | Polish |
abstract in Polish: | Apoptoza odgrywa istotną funkcję w kontrolowaniu prawidłowego rozwoju, przebudowy oraz starzenia się łożyska. Ponadto wykazano, że poziom apoptozy wzrasta wraz z przebiegiem ciąży. Regulacja procesu apoptozy, przez różnorodne czynniki umożliwia utrzymanie prawidłowego rozwoju, różnicowania i funkcji łożyska podczas ciąży, a zaburzenie tego procesu może prowadzić do wystąpienia poważnych patologii łożyska, takich jak stan przedrzucawkowy. Apelina – białko o masie 35 kDa będące ligandem dla receptora APJ, zaliczana jest do rodziny adipokin i ulega ekspresji w wielu tkankach organizmu, w tym łożyska. Ostatnimi czasy liczne badania wskazują na jej udział w regulacji procesu apoptozy oraz proliferacji; wykazano, że system apelina/APJ obniża apoptozę w różnych tkankach, w tym komórkach śródbłonka, kardiomiocytach oraz osteoblastach. W związku z tym celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu apeliny na ekspresję kluczowych białek apoptozy w komórkach ludzkiej linii łożyska BeWo, stanowiących odpowiedni model do badania trzeciego trymestru ciąży. Metodą western blot przeprowadzono detekcję białek kaspazy-3, -8, -9, p53, Bcl-2 i Bax w zależności od dawki apeliny (2 ng/ml, 20 ng/ml) i czasu inkubacji (24h, 48h, 72h). Analiza western blot i densytometryczna wykazały, że podanie apeliny obniża poziom białek pełnej długości kaspazy-9 (46 kDa), kaspazy-8 (50 kDa) oraz kaspazy-3 (35 kDa) po 24h i 48h, nie obserwowano jednak wpływu na poziom ekspresji żadnej z badanych kaspaz po 72h inkubacji z apeliną. Ponadto wykazano obniżenie poziomu białka p53 po 48h i 72h inkubacji oraz odnotowano wzrost w stosunku białek Bcl-2/Bax po 24h oraz 48h inkubacji z apeliną. Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że apelina pełni funkcje regulatorowe w procesie apoptozy w łożysku, poprzez wpływ na ekspresję kluczowych białek apoptotycznych, przez co może być potencjalnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii łożyska. |
abstract in English: | Apoptosis plays an important role in the normal development, remodeling and aging of the placenta. Moreover, it has been demonstrated that apoptosis increases as pregnancy progresses. Regulation of apoptotic events by numerous factors is important to allow a correct development, differentiation and function of the placenta throughout pregnancy and that an unbalance of this process leads to severe pathologies such as preeclampsia. Apelin – a 35 kDa protein, which is a ligand for the APJ receptor, belongs to the adipokine family and is produced in many tissues, including placenta. Recently, numerous studies indicate its role in the regulation of apoptosis and proliferation. The apelin/APJ system has been shown to reduce apoptosis in a variety of tissues, including endothelial cells, cardiomyocytes and osteoblasts. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of apelin on the expression of key apoptosis proteins in human BeWo placental cell line, which is an appropriate model for investigating the third trimester of pregnancy. Western blot detection of caspase-3, -8, -9, p53, Bcl-2, Bax proteins was performed depending on the apelin dose (2 ng/ml, 20 ng/ml) and incubation time (24h, 48h, 72h). Western blot and densitometric analysis showed that the administration of apelin reduces the level of full-length caspase-9 (46 kDa), caspase-8 (50 kDa) and caspase-3 (35 kDa) proteins after 24h and 48h, but no effect was observed after 72h incubation with apelin. In addition, there was a reduction in p53 protein levels after 48h and 72h incubation, and an increase in the Bcl-2/Bax protein ratio after 24h and 48h incubation with apelin was noted. In conclusion, the results obtained indicate that apelin regulate the process of placental apoptosis, by affecting the expression of key apoptotic proteins and may be a potential factor involved in placental pathophysiology. |
keywords in Polish: | łożysko, apelina, apoptoza, western blot, linia komórkowa BeWo, stan przedrzucawkowy |
keywords in English: | placenta, apelin, apoptosis, western blot, BeWo cell line, preeclampsia |
affiliation: | Wydział Biologii |
type: | master work |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |