title: | Reakcja na warunki kultury in vitro dzikiego genotypu Columbia Arabidopsis thaliana oraz mutanta At1g67580 |
alternative title: |
The influence of culture conditions on Arabidopis thaliana wild Columbia genotype and At1g67580 mutant |
author: | Żabicki Piotr |
reviewer: | Ślesak Halina ![]() ![]() |
advisor: | Kuta Elżbieta ![]() |
date of submittion : | 2011-06-28 |
language: | Polish |
abstract in Polish: | Celem niniejszej pracy było porównanie odpowiedzi dzikiego genotypu Columbia Arabidopsis thaliana i mutanta At1g67580 na te same warunki kultur in vitro. Prowadzono kultury hipokotyli i liścieni izolowanych z 3-dniowych siewek oraz całych 7-dniowych siewek obydwu genotypów. Ogółem do kultur wykorzystano 200 hipokotyli i 220 liścieni oraz 140 7-dniowych siewek. Zakładano różnice w reakcji eksplantatów mutanta At1g67580 w porównaniu z dzikiem genotypem na podstawie wyników wcześniejszych badań wykazujących liczne zaburzenia rozwojowe mutanta.W przeprowadzonych eksperymentach wykazano zróżnicowaną odpowiedź genotypów oraz eksplantatów na warunki kultury obserwowaną w morfologii eksplantatów po określonych dniach kultury oraz na poziomie komórkowym i tkankowym w badaniach histologicznych. Różnice w czasie indukcji tkanki kalusowej, intensywności jej namnażania, tworzenia się struktur włoskopodobnych były wyraźne na pożywce MS z dodatkiem auksyny 2,4-D (2 mg/l) w kulturze hipokotyli i liścieni 3-dniowych siewek. Kaulogeneza na pożywce MS + 0,5 mg/l TDZ, przeżywalność zregenerowanych pędów przybyszowych ich ukorzenianie na pożywkach MS + IBA i 1/2 MS + 2% sacharozy oraz przeżywalności regenerantów i ich aklimatyzacja były zależne od genotypu i eksplantatu. Sześć regeneratów uzyskanych w kulturze hipokotyli dzikiego genotypu udało się zaaklimatyzować. Rośliny zakwitły, owocowały i wydały nasiona. Nie uzyskano regeneratów z eksplantatów mutanta. Nie zaobserwowano różnic w kulturach całych 7-dniowych siewek. Reakcja eksplanatów była jednakowa niezależnie od genotypu i dotyczyła indukcji zawiązków korzeni bocznychi ich rozwoju. Nie obserwowano somatycznej embriogenezy; sporadycznie występowały struktury zarodkopodobne.Wykazano odmienny wpływ estronu w stosunku do działania 2,4-D, który przejawiał się w morfologii eksplantatów oraz w procesach różnicowania tkanek i organów (morfogeneza bezpośrednia). |
abstract in English: | The aim of this study was to compare the responses of wild Arabidopsis thaliana genotype Columbia and At1g67580 mutant on in vitro culture conditions. Hypocotyls, cotyledons of 3-day-old seedling and whole 7-day-old seedlings of both genotypes were cultured. Totally 200 hypocotyls, 220 cotyledons and 140 7-day-old seedlings were used as the explants. Based on previous studies, indicating the developmental disturbances of At1g67580 mutant, it has been hipothetized that mutant explant reaction on in vito culture conditions will be different than wild genotype Columbia. The results clearly indicated that the response of explants and genotypes on in vitro conditions was differentiated and observed in morphology and histology. The initiation time of callus induction, intensity of callus proliferation and formation of trichome-like structures on MS + 2,4-D (2 mg/l) on hypocotyls and cotyledons of 3-day-old seedlings were genotype dependent. Similarly as frequency of caulogenesis on MS + 0,5 mg/l TDZ, the vitality of regenerated shoots, their rooting on MS + IBA and 1/2 MS+2% saccharose media and acclimatization of the regenerants. Six regenerated plants from hypocotyls of wild genotype Columbia were acclimatized but non of mutants. They closed short living cycle forming flowers, fruits and yielded seeds. In culture of whole 7-day-old seedlings the response on different media (agar, MS, MS+2,4-D) was uniform and not genotype dependent. Secondary root initials and roots were formed.In analyzed material somatic embriogenesis was not induced. The influence of female mammalian sex hormone – estrone on explants was different as compare to the effect of auxin (2,4-D) visible in morphology and histology. |
keywords in Polish: | Arabidopsis thaliana, Columbia, in vitro, mutant At1g67580 |
keywords in English: | Arabidopsis thaliana, Columbia, in vitro, At1g67580 mutant |
affiliation: | Wydział Biologii |
type: | master work |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |