Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych
Triage in mass casualty incidents
podejmowanie decyzji
segregacja medyczna
system wspomagania dowodzenia
triage
zarządzanie
decision‑making
disaster management
management support system
triage
Segregacja medyczna jest powszechnie wykorzystywana w ratownictwie medycznym. Szczególnego znaczenia nabiera w zdarzeniach masowych i katastrofach. Współcześnie nie da się efektywnie prowadzić segregacji medycznej bez uwzględnienia zasobów ratownictwa medycznego i zarządzania jego działaniami. Przeprowadzona symulacja zdarzenia masowego wykazała wpływ tych elementów na efektywność segregacji i udzielania pomocy poszkodowanym. Bez dostępu do informacji o możliwościach leczniczych szpitali segregacja na miejscu zdarzenia nie daje oczekiwanych rezultatów. Informatyzacja systemu ratowniczego zmienia tę sytuację.
Triage is widely used in emergency medical system. It plays a special role in mass casualty incidents and catastrophies. It is not possible to perform effective triage without taking into consideration emergency resources and management. The simulation of a mass casualty incident proved the influence of these elements on the effectiveness of providing assisstance to the victims. Having no access to the information on hospital capacities on site of the event triage can not give satisfactory results. This can be changed by computerising emergency medical system.
dc.abstract.en | Triage is widely used in emergency medical system. It plays a special role in mass casualty incidents and catastrophies. It is not possible to perform effective triage without taking into consideration emergency resources and management. The simulation of a mass casualty incident proved the influence of these elements on the effectiveness of providing assisstance to the victims. Having no access to the information on hospital capacities on site of the event triage can not give satisfactory results. This can be changed by computerising emergency medical system. | pl |
dc.abstract.pl | Segregacja medyczna jest powszechnie wykorzystywana w ratownictwie medycznym. Szczególnego znaczenia nabiera w zdarzeniach masowych i katastrofach. Współcześnie nie da się efektywnie prowadzić segregacji medycznej bez uwzględnienia zasobów ratownictwa medycznego i zarządzania jego działaniami. Przeprowadzona symulacja zdarzenia masowego wykazała wpływ tych elementów na efektywność segregacji i udzielania pomocy poszkodowanym. Bez dostępu do informacji o możliwościach leczniczych szpitali segregacja na miejscu zdarzenia nie daje oczekiwanych rezultatów. Informatyzacja systemu ratowniczego zmienia tę sytuację. | pl |
dc.affiliation | Wydział Lekarski : Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii | pl |
dc.cm.date | 2020-01-07 | |
dc.cm.id | 68060 | |
dc.conference | Konferencja Damage Control Surgery | |
dc.conference.city | Rawa Mazowiecka | |
dc.conference.country | Polska | |
dc.conference.datefinish | 2014-11-22 | |
dc.conference.datestart | 2014-11-21 | |
dc.contributor.author | Trzos, Arkadiusz - 133693 | pl |
dc.date.accession | 2019-03-08 | pl |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T08:44:44Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T08:44:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.conftype | national | pl |
dc.description.number | 3 | pl |
dc.description.physical | 298-305 | pl |
dc.description.points | 4 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.description.volume | 92 | pl |
dc.identifier.eissn | 1509-5754 | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / OP | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/134059 | |
dc.identifier.weblink | http://lekarzwojskowy.pl/arch/03_14.htm | pl |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY-NC-SA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subject.en | decision‑making | pl |
dc.subject.en | disaster management | pl |
dc.subject.en | management support system | pl |
dc.subject.en | triage | pl |
dc.subject.pl | podejmowanie decyzji | pl |
dc.subject.pl | segregacja medyczna | pl |
dc.subject.pl | system wspomagania dowodzenia | pl |
dc.subject.pl | triage | pl |
dc.subject.pl | zarządzanie | pl |
dc.subtype | ReviewArticle | pl |
dc.title | Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych | pl |
dc.title.alternative | Triage in mass casualty incidents | pl |
dc.title.journal | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
123
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access