Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Teoretyczne podstawy zróżnicowania sytuacji na rynku pracy
Theoretical grounds for labor market diversity
Bibliogr. s. 255-256. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
W rozdziale przedstawiono czynniki determinujące rynek pracy w teorii makroekonomii, szczególnie w teorii neoklasycznej oraz keynesowskiej. Przedstawiono krzywą Phillipsa oraz jej uogólnienia dokonane przez M. Friedmana i E.S. Phelpsa, z których wywodzą się koncepcje NAIRU oraz naturalnej stopy bezrobocia. Wskazano także model zaproponowany przez R.L. Lucasa i L. Rappinga oraz model płac efektywnościowych Shapiro-Stiglitza i model insider-outsider.
This chapter presents factor determining labor market in the theory of macroeconomics, particularly in the neoclassical and Keynesian theories. Presented is the curve of Phillips and its generalizations made by M. Friedman and E.S. Phelps from which derived is the concept of NAIRU and natural unemployment rate. Also indicated is the model proposed by R.L. Lucas and L. Rapping as well as the model of effectiveness wages of Shapiro-Stiglitz and the insider-outsider model.
| dc.abstract.en | This chapter presents factor determining labor market in the theory of macroeconomics, particularly in the neoclassical and Keynesian theories. Presented is the curve of Phillips and its generalizations made by M. Friedman and E.S. Phelps from which derived is the concept of NAIRU and natural unemployment rate. Also indicated is the model proposed by R.L. Lucas and L. Rapping as well as the model of effectiveness wages of Shapiro-Stiglitz and the insider-outsider model. | pl |
| dc.abstract.pl | W rozdziale przedstawiono czynniki determinujące rynek pracy w teorii makroekonomii, szczególnie w teorii neoklasycznej oraz keynesowskiej. Przedstawiono krzywą Phillipsa oraz jej uogólnienia dokonane przez M. Friedmana i E.S. Phelpsa, z których wywodzą się koncepcje NAIRU oraz naturalnej stopy bezrobocia. Wskazano także model zaproponowany przez R.L. Lucasa i L. Rappinga oraz model płac efektywnościowych Shapiro-Stiglitza i model insider-outsider. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania | pl |
| dc.contributor.author | Dykas, Paweł - 137717 | pl |
| dc.contributor.editor | Nowosad, Andrzej - 180298 | pl |
| dc.contributor.editor | Wisła, Rafał - 132652 | pl |
| dc.date.accessioned | 2016-06-27T13:07:54Z | |
| dc.date.available | 2016-06-27T13:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | pl |
| dc.date.openaccess | 48 | |
| dc.description.accesstime | po opublikowaniu | |
| dc.description.additional | Bibliogr. s. 255-256. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl | pl |
| dc.description.physical | 231-256 | pl |
| dc.description.publication | 1,7 | pl |
| dc.description.series | Ekonpolis. Zróżnicowanie Rozwoju Współczesnego Świata | |
| dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
| dc.identifier.eisbn | 978-83-233-9468-6 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-233-4029-4 | pl |
| dc.identifier.project | ROD UJ / P | pl |
| dc.identifier.uri | http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/28366 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.language.container | pol | pl |
| dc.pubinfo | Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek utworów chronionych | * |
| dc.rights.licence | Inna otwarta licencja | |
| dc.rights.uri | http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf | * |
| dc.share.type | otwarte repozytorium | |
| dc.source.integrator | false | |
| dc.subtype | Article | pl |
| dc.title | Teoretyczne podstawy zróżnicowania sytuacji na rynku pracy | pl |
| dc.title.alternative | Theoretical grounds for labor market diversity | pl |
| dc.title.container | Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy | pl |
| dc.type | BookSection | pl |
| dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
87
Views per month
Views per city
Downloads
Open Access