title: | Atrakcyjność turystyczna a różnorodność chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) w dolinie górnej Raby |
alternative title: |
Touristic atractiveness vs. diversity of ground beetles (Carabidae) in the valley of the Raba River |
author: | Skalski Tomasz ![]() ![]() ![]() |
journal title: | Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej |
title of volume: | Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych = Tourism in forests and valuable natural areas |
issue: | 4 (37) |
date of publication : | 2013 |
pages: | 277-284 |
ISSN: |
1509-1414 |
URL: | |
date accessed: |
2015-06-10 |
language: | Polish |
journal language: | Polish |
abstract in Polish: | Celem pracy było wykazanie, czy uproszenie i regulacja koryta rzeki górskiej obniżającą atrakcyjność turystyczną danego miejsca wpływa negatywnie na różnorodność elementów biotycznych (chrząszczy z rodziny biegaczowatych) występujących na brzegach. Wytypowano sześć przekrojów skrępowanych, gdzie koryto zostało sztucznie zawężone oraz sześć swobodnych, o charakterze wielonurtowym. Przy pomocy odkurzacza entomologicznego, w każdym przekroju przeprowadzono trzykrotnie w ciągu roku zbiór chrząszczy w 12 punktach różniących się wysokością i odległością od lustra wody. Analiza głównych składowych wskazała na znacząca rolę jakości koryta rzecznego dla składu gatunkowego biegaczowatych. Analiza wariancji potwierdziła istotne obniżenie bogactwa gatunkowego i zagęszczenia populacji gatunków dominujących w przekrojach o niskiej wartości turystycznej. Badania te potwierdzają wykorzystanie koncepcji korytarza swobodnej migracji koryta rzeki w celu zachowania zarówno wysokich walorów krajobrazowych, ale również przyczynia się do wzrostu jakości ekologicznej środowiska. Koncepcja ta z jednej strony przyczynia się do wypracowania skutecznej ochrony elementów biotycznych w korycie, z drugiej wpłynie na wzrost rozwoju regionalnego promującego ruch turystyczny w dolinie. |
abstract in English: | The aim of the paper was to indicate if river channel simplification and regulation, which are responsible for lower touristic attractiveness influence negatively on diversity of biotic elements (ground beetles) occurring on exposed riverine habitats. The two groups of six channelized and unmanaged cross-sections, representing low and high touristic value were taken into consideration. Thirty six samples on each cross-section were collected using entomological vacuum in various distance to the bank and elevation. Principal component analysis revealed the significant role of touristic value of the river in creation of species composition of ground beetle assemblages. ANOVA indicated significant decrease of species richness and density of dominant species in cross-sections of low touristic attractiveness. These data confirmed the role of concept of the erodible river corridor as a tool for conservation high landscape values and is also responsible for increase ecological quality of riverine environment. This concept contribute to the implementation of effective conservation of biotic elements in river active channel as well as significantly influence on increase of regional development promoting touristic movement in the river valley. |
keywords in Polish: | różnorodność biologiczna, atrakcyjność turystyczna, rzeka górska |
keywords in English: | biological diversity, touristic attractiveness, mountain river |
affiliation: | Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii |
type: | journal article |
subtype: | academic paper |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |