tytuł | Forest cover changes and their drivers in the Polish Carpathian Mountains since 1800 |
autor | Kozak Jacek ![]() |
redaktor | Nagendra Harini, Southworth Jane |
tytuł publikacji zbiorowej | Reforesting landscapes : linking pattern and process |
data wydania | 2010 |
miejsce wydania : wydawca |
Dordrecht London New York : Springer Netherlands |
strony | 253-273 |
ISBN |
978-1-4020-9655-6 |
eISBN |
978-1-4020-9656-3 |
seria |
Landscape Series, ISSN 1572-7742, eISSN 1875-1210; v. 10 |
DOI | |
uwagi | Bibliogr. s. 269-273 |
język | angielski |
język publikacji zbiorowej | angielski |
abstrakt w j. angielskim | In many developed countries, forest area has been increasing slowly since the nineteenth century, an increase that has been a clear reversal of forest cover trends in the previous period of dominant deforestation, referred to as the "forest transition" (Mather 1992; Mather and Needle 1998). Agricultural land was abandoned or purposefully converted to forests, reflecting the economic and social development of societies, changing population pressures, and national policies attempting to overcome the scarcity of forest products (Mather 1992; Grainger 1995; Mather et al. 1999; Rudel et al. 2005; Chapters 2 and 3). |
wydział:instytut/zakład/katedra | Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej |
typ | artykuł (rozdział) w książce |
podtyp | artykuł |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |