tytuł | Comparative study of historic stained glass by LIBS and SEM/ED |
autor | Szelagowska K., Szymoński Marek ![]() ![]() ![]() |
redaktor | Castillejo Marta, Moreno Pablo, Oujja Mohamed, Radvan Roxana, Ruiz Javier |
tytuł publikacji zbiorowej | Lasers in the conservation of artworks : proceedings of the international conference Lacona VII, Madrid, Spain, 17-21 September 2007 |
data wydania | 2008 |
miejsce wydania : wydawca |
Boca Raton London New York Leiden : CRC Press |
strony | 141-148 |
ISBN |
978-0-415-47596-9 |
adres URL |
http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplusdirect/10.1201/9780203882085.fmatt |
data dostępu |
2015-01-19 |
język | angielski |
język publikacji zbiorowej | angielski |
abstrakt w j. angielskim | Medieval stained glass windows from St. Mary's Church and Corpus Christi Basilica in Krakow (14th-16th century), as well as glass originating from several Polish historical buildings (18th-20th century) have been studied by means of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-Ray spectrometer. The results are compared in order to obtain chemical composition of the samples and correlate them with the sample morphologies. Investigated glass samples can be divided into two groups: soda-lime-silicate glasses (modem glasses) and potash-lime-silicate glasses (historic glasses). Furthermore, the analysis of a stained glass sample of unknown dating acquired from a small Polish town, Grodziec, is presented. It is demonstrated that Grodziec stained glass has the characteristic potash-lime-silicate chemical composition, indicating that it belongs to the historic group of samples |
liczba arkuszy wydawniczych | 0,5 |
wydział:instytut/zakład/katedra | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego |
typ | artykuł (rozdział) w książce |
podtyp | publikacja pokonferencyjna |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |