tytuł | Photosensitization and the photocurrent switching effect in nanocrystalline titanium dioxide functionalized with iron(II) complexes : a comparative study |
autor | Macyk Wojciech ![]() ![]() ![]() |
tytuł czasopisma | Chemistry : a European Journal |
tom | 13 |
numer | 20 |
data wydania | 2007 |
strony | 5676-5687 |
ISSN |
0947-6539 |
eISSN |
1521-3765 |
DOI | |
język | angielski |
język czasopisma | angielski |
abstrakt w j. angielskim | Selected iron(II) complexes (ferrocene, ferrocenylboronic acid, hexacyanoferrate(II)) have been used as photosensitizers of titanium dioxide. Various types of electronic interactions between the surface complex and the semiconducting support are reflected in different yields of photocurrent generated upon visible-light irradiation and different efficiencies of the photosensitization effect. The studied systems, showing the photocurrent switching upon changes of electrode potential and energy of photons (the PEPS effect), are good models of simple photoelectrochemical logic devices. The mechanism of photosensitization and photocurrent switching is discussed with respect to the type of surface-complex-support interaction. Quantum-mechanical calculations support the proposed mechanisms. |
wydział:instytut/zakład/katedra | Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej |
typ | artykuł w czasopiśmie |
podtyp | artykuł |
Plik | Rozmiar | Format | Przeglądanie |
---|---|---|---|
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją. |