title: | Wypalenie zawodowe średniej kadry menedżerskiej na terenie województwa mazowieckiego. |
alternative title: |
Burnout issue of mid-level's manager on Mazovia Province |
author: | Matusiak Marta |
reviewer: | Adamus Wiktor ![]() ![]() |
advisor: | Noworol Czesław ![]() |
date of submittion : | 2014-10-27 |
language: | Polish |
abstract in Polish: | Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem aktualnym we współczesnym świecie.Pojęciu temu poświecono wiele publikacji oraz badań, które skupiały się główniena zawodach, gdzie charakter pracy opierał się niesieniu pomocy potrzebującym.Niniejsza praca ma na celu zbadanie procesu wypalenia zawodowego wśród grupyzawodowej, jaką jest średnia kadra menedżerska. Postawiono pytanie, czy zjawiskowypalenia zawodowego jest obecne pośród badanej grupy, jeśli tak, czy jest onow stopniu zaawansowanym. Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi jest staż pracyi jego wpływ na rozwój wypalenia, a także czy płeć ma znaczenie na rozwój burnout.Próbę badawczą tworzą osoby aktywne zawodowo na terenie województwamazowieckiego, zajmujące stanowiska kierownicze na średnim szczeblu. Metodąużytą to zbadania procesu burnout wyselekcjonowanej grupy, była ankieta MaslachBurnout Inventory (MBI) zaprojektowana przez Panią Maslach.Badania wykazały, iż wypalenie zawodowe jest obecne wśród menedżerówśredniego szczebla, jednakże jest ono bardzo zróżnicowane. Można wyodrębnićjednostki, które są na zaawansowanym poziome wypalenia oraz takie, gdzie osobynie odczuwają żadnego dyskomfortu z tego tytułu. Płeć nie ma dużego wpływu nawypalenie zawodowe, lecz zauważono, iż to mężczyźni są w większym stopniuwypaleni zawodowo, aniżeli kobiety. Czynnik, jakim był staż pracy ma pewienwpływ na określone składowe wypalenia. Osoby o dłuższym okresie aktywnościzawodowej prezentowały wyższy poziom wyczerpania emocjonalnego, zaś osobykrócej pracujące, charakteryzowały się obniżonym poczuciem kompetencji orazwysokim poziomem depersonalizacji.. |
abstract in English: | Burnout is an current phenomenon of today’s world. First publications and studies of this topic were concentrated only on jobs which character of work werebased on helping other people. This thesis has a goal to study the burnout issueamong the managers, and more specifics for mid-level's managers. This studyattempts to answer the question, does the phenomenon of burnout is present amongthe study group, if so, whether it is at the advanced level. Worth mentioning is theaspect of seniority and its influence on burnout, and whether gender has any impacton burnout development. The sample of research group was formed randomly, fromworking people in the Mazowieckie Province, occupying the mid-level’smanagement positions. The method used to examine the process of burnout amongthe selected group was survey Maslach Burnout Inventory (MBI), which was createdby Ms. Maslach.Studies has shown that burnout is present, among middle-level’s managers,but its level is diverse. Amid respondents could be selected those one, for whomburnout has advanced level and those, for whom this problem does not affect. Thegender has not a big impact of burnout process. It was noticed that man presentedmore advanced level of burnout than women. One of symptoms of burnout,according to the Maslach’s theory about burnout, which is an emotional exhaustionwas more develop among people who have a longer seniority, but person whoworked shorter presented problem with lack of person accomplishment anddepersonalization. |
keywords in Polish: | wypalenie zawodowe – wyczerpanie emocjonalne –depersonalizacja– obniżone poczucie kompetencji – MBI |
keywords in English: | Professional burnout - Emotional exhaustion - Depersonalization – Lack\nof person accomplishment - MBI |
affiliation: | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej |
type: | master work |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |