title: | "Ocena efektywności metody EEG-Biofeedback w terapii dzieci z zespołem hiperkinetycznym" |
alternative title: |
Evaluation of the effectiveness of EEG-Biofeedback in the therapy of children with hyperkinetic disorder |
author: | Dubikowska Agnieszka |
reviewer: | Gerc Krzysztof ![]() ![]() |
advisor: | Gerc Krzysztof ![]() |
date of submittion : | 2014-09-19 |
language: | Polish |
abstract in Polish: | Zespół hiperkinetyczny jest jednostką nozologiczną obejmującą triadę nieprawidłowości: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierną aktywność oraz impulsywność. Staje się on obecnie coraz powszechniejszym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży, wpływając negatywnie na ich jakość życia. Wśród podejmowanych oddziaływań mających na celu redukcję niepożądanych objawów znajdują się m.in. terapia behawioralna oraz farmakoterapia. Ich efekty często nie są jednak zadowalające, dlatego wciąż poszukiwane są nowe metody pracy z osobami z zaburzeniami uwagi. Szansą na poprawę funkcjonowania tej grupy pacjentów staje się EEG-Biofeedback. Jest to metoda wykorzystująca biologiczne sprzężenie zwrotne w procesie uczenia się samoregulacji wzorca fal mózgowych. Z uwagi na rosnącą popularność tej metody w środowisku klinicystów konieczna wydaje się ocena jej skuteczności. Celem niniejszej pracy było zbadanie efektywności EEG-Biofeedbacku w terapii dzieci z zespołem hiperkinetycznym z przewagą zaburzeń uwagi. W projekcie wzięło udział 11 dzieci poddanych terapii z użyciem protokołu beta/theta w 20 sesjach treningowych oraz 8 dzieci z grupy kontrolnej. Efekty terapii zaobserwowano jedynie w wynikach testu behawioralnego, nie odnotowując zmian we wskaźniku neurofizjologicznym, co wskazuje na znaczenie różnorodności czynników i mechanizmów kształtujących proces uczenia się. Uzyskane rezultaty projektu poszerzają dotychczasowy stan wiedzy o tej metodzie pracy oraz pozwalają na wskazanie potencjalnych ścieżek rozwoju terapii. |
abstract in English: | Hyperkinetic disorder is a nosological entity that involves a triad of abnormalities including inattention, hyperactivity and impulsivity. Nowadays, the phenomenon is becoming more prevalent among children and adolescents, having a negative impact on the quality of their lives. Currently employed treatment methods include behavioral therapy and pharmacotherapy. However, since these transpire not to be satisfactorily effective, new methods of work with individuals affected by attention disorders are constantly being sought. EEG-Biofeedback is a chance to improve the condition of the mentioned group of patients. It uses biological feedback in the process of brain waves self-regulation training. As the method is becoming increasingly popular among clinicians, it appears to be necessary to evaluate how effective the method is. This study aimed to analyze the effectiveness of EEG-Biofeedback in the therapy of children affected by hyperkinetic disorder with a dominance of inattention. The project included 11 children who underwent treatment with beta/theta protocol in 20 training sessions and 8 children in a control group. Effects of the therapy were observed only in behavioral test results, with no change in neurophysiological measure, which indicates the importance of the diversity of factors and mechanisms shaping the process of learning. The obtained results facilitate current knowledge about this method of work and point to potential ways for development of the therapy. |
keywords in Polish: | EEG, EEG-Biofeedback, terapia, zaburzenia uwagi, zespół hiperkinetyczny |
keywords in English: | EEG, EEG-Biofeedback, therapy, attention deficits, hyperkinetic disorder |
affiliation: | Wydział Biologii |
type: | master work |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |