A comparative study of multiwavelength blazar variability on decades to minutes timescales
Open Access
Loading...
Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
A comparative study of multiwavelength blazar variability on decades to minutes timescales
dc.affiliation | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut – Obserwatorium Astronomiczne | pl |
dc.contributor.author | Goyal, Arti | pl |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T10:31:20Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T10:31:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.number | 1 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.description.volume | 6 | pl |
dc.identifier.articleid | 34 | pl |
dc.identifier.doi | 10.3390/galaxies6010034 | pl |
dc.identifier.eissn | 2075-4434 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / OP | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56976 | |
dc.language | eng | pl |
dc.language.container | eng | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | A comparative study of multiwavelength blazar variability on decades to minutes timescales | pl |
dc.title.journal | Galaxies | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
Open Access