Improving sensitivity of a BEGe-based high-purity germanium spectrometer through pulse shape analysis
Open Access
Loading...
Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Improving sensitivity of a BEGe-based high-purity germanium spectrometer through pulse shape analysis
dc.affiliation | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego | pl |
dc.contributor.author | Misiaszek, Marcin - 173735 | pl |
dc.contributor.author | Panas, Krzysztof - 241600 | pl |
dc.contributor.author | Wójcik, Marcin - 100062 | pl |
dc.contributor.author | Zuzel, Grzegorz - 186344 | pl |
dc.contributor.author | Hult, M. | pl |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T13:59:35Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T13:59:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.number | 5 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.description.volume | 78 | pl |
dc.identifier.articleid | 392 | pl |
dc.identifier.doi | 10.1140/epjc/s10052-018-5852-7 | pl |
dc.identifier.eissn | 1434-6052 | pl |
dc.identifier.issn | 1434-6044 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / P | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55962 | |
dc.language | eng | pl |
dc.language.container | eng | pl |
dc.rights | Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa | * |
dc.rights.licence | CC-BY | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl | * |
dc.share.type | otwarte czasopismo | |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Improving sensitivity of a BEGe-based high-purity germanium spectrometer through pulse shape analysis | pl |
dc.title.journal | The European Physical Journal. C, Particles and Fields | pl |
dc.type | JournalArticle | pl |
dspace.entity.type | Publication |
Open Access