Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Innowacyjne zarządzanie informacjami z konferencji (studium przypadku)
Innovative approach to conference information management : a case study
badania naukowe
edukacja
informacja
innowacyjność
konferencje
Peter F. Drucker
Wanda Pindlowa
współpraca
zarządzanie
conferences
cooperation
education
information
innovativeness
management
Peter F. Drucker
scholarly research
Wanda Pindlowa
Bibliogr. s. 254-256. Na publ. aut. podp. jako: Maria Kocójowa
W artykule przedstawiono inspiracje i korzyści osobiste oraz dla organizacji z innowacyjnego zarządzania informacjami z konferencji. Na przykładzie działalności Wandy Pindlowej omówiono sfery: wzbogacania badań naukowych, przekształcania edukacji z zakresu informacji oraz budowania współpracy.
The inspirations as well as personal and organizational benefits of innovative approach to the conference information management have been depicted in this paper. On the example of Wanda Pindlowa's activities the following areas are discussed: enrichment of research, transforming information science education, and cooperation building.
dc.abstract.en | The inspirations as well as personal and organizational benefits of innovative approach to the conference information management have been depicted in this paper. On the example of Wanda Pindlowa's activities the following areas are discussed: enrichment of research, transforming information science education, and cooperation building. | pl |
dc.abstract.pl | W artykule przedstawiono inspiracje i korzyści osobiste oraz dla organizacji z innowacyjnego zarządzania informacjami z konferencji. Na przykładzie działalności Wandy Pindlowej omówiono sfery: wzbogacania badań naukowych, przekształcania edukacji z zakresu informacji oraz budowania współpracy. | pl |
dc.affiliation | Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa | pl |
dc.contributor.author | Kocój, Maria - 128962 | pl |
dc.contributor.editor | Cisek, Sabina - 127597 | pl |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T12:25:17Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T12:25:17Z | |
dc.date.issued | 2016 | pl |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 254-256. Na publ. aut. podp. jako: Maria Kocójowa | pl |
dc.description.physical | 243-256 | pl |
dc.description.publication | 0,97 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja wydawcy | |
dc.identifier.isbn | 978-83-943816-4-6 | pl |
dc.identifier.uri | http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/32007 | |
dc.language | pol | pl |
dc.language.container | pol | pl |
dc.pubinfo | Kraków : Biblioteka Jagiellońska | pl |
dc.rights.licence | Inna otwarta licencja | |
dc.share.type | otwarte repozytorium | |
dc.subject.en | conferences | pl |
dc.subject.en | cooperation | pl |
dc.subject.en | education | pl |
dc.subject.en | information | pl |
dc.subject.en | innovativeness | pl |
dc.subject.en | management | pl |
dc.subject.en | Peter F. Drucker | pl |
dc.subject.en | scholarly research | pl |
dc.subject.en | Wanda Pindlowa | pl |
dc.subject.pl | badania naukowe | pl |
dc.subject.pl | edukacja | pl |
dc.subject.pl | informacja | pl |
dc.subject.pl | innowacyjność | pl |
dc.subject.pl | konferencje | pl |
dc.subject.pl | Peter F. Drucker | pl |
dc.subject.pl | Wanda Pindlowa | pl |
dc.subject.pl | współpraca | pl |
dc.subject.pl | zarządzanie | pl |
dc.subtype | Article | pl |
dc.title | Innowacyjne zarządzanie informacjami z konferencji (studium przypadku) | pl |
dc.title.alternative | Innovative approach to conference information management : a case study | pl |
dc.title.container | Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii | pl |
dc.type | BookSection | pl |
dspace.entity.type | Publication |
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
0
Views per month
Downloads
No access